2012
排名
大学 学生满意度
Student Satisfaction
科研评估
Research Assessment
师生比例
Student-Staff Ratio
服务和设施投入
Service &FacilitiesSpend
录取标准Entry Standards 毕业率Completion 荣誉等级获得率
Good Honors
学生就业率
Graduate Prospects
总分
Total Scores
1 牛津大学Oxford 86 4 10.8 536 97.9 91.2 85 1,000
2 剑桥大学Cambridge 84 4.1 11.7 559 98.7 88.3 85.5 968
3 伦敦政治经济学院LSE 74 3.6 11.8 513 95.7 79 84.1 870
4 帝国理工学院Imperial 77 3 10.9 519 91.2 76.2 86.7 835
5 伦敦大学学院UCL 78 3 9.7 477 94.9 83.2 81.1 819
6 杜伦大学Durham 81 2.8 15.3 487 96.7 79.4 80.4 815
6 圣安德鲁斯大学St Andrews 83 2.6 13.3 485 93.8 86.7 76.3 815
8 华威大学Warwick 80 2.7 14.1 480 95.5 80.7 72.5 779
9 兰卡斯特大学Lancaster 81 2.7 13.8 407 93.8 73.6 71.8 766
10 艾克斯特大学Exeter 83 2.6 19 439 96.5 82.8 70.3 762
11 约克大学York 82 2.7 14.9 437 95.4 75.6 68.2 759
12 巴斯大学Bath 80 2.2 16.1 459 96.4 76.6 77.9 745
13 布里斯托大学Bristol 77 2.8 13.5 467 96 80.8 77.7 740
14 萨塞克斯大学Sussex 81 2.4 16.1 380 91.7 82.7 69.3 731
15 爱丁堡大学Edinburgh 76 3 14.4 442 92.5 81.3 72.4 725
16 诺丁汉大学Nottingham 79 2.2 14.2 428 94.5 73 77.9 717
17 谢菲尔德大学Sheffield 81 2.5 14.9 426 94 73.1 73.6 715
17 莱斯特大学Leicester 84 1.9 14.7 399 92.7 66.8 71.5 715
19 南安普顿大学Southampton 79 2.1 13.6 427 93 75.3 68.3 714
20 拉夫堡大学Loughborough 85 2.3 17.1 390 89.2 69.6 69.2 710
21 白金汉大学Buckingham 88 n/a 8.9 273 90.8 43.6 87.5 708
22 格拉斯哥大学Glasgow 83 2.3 14.5 408 86.8 73.7 72.1 705
23 伦敦大学亚非学院SOAS 74 2 11.1 423 86.8 75 68.7 703
24 伦敦大学国王学院King's College 77 2.2 12 447 93.7 75.3 82.6 700
25 纽卡斯尔大学Newcastle 80 2 15.3 410 94.2 75.5 75.4 695
26 伯明翰大学Birmingham 79 2.2 15.4 421 93.9 72.9 71.8 693
27 东英吉利大学UEA 83 2 14.9 386 90.2 69.6 66.1 686
28 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 77 2.6 15.7 381 92.3 68.8 63.1 665
29 萨里大学Surrey 77 1.9 19 388 91.6 66 76.4 663
30 利兹大学Leeds 78 2.1 14.9 408 92.1 76.7 65.8 660
31 利物浦大学Liverpool 77 1.9 13.2 401 90.8 71.5 70.3 658
32 曼彻斯特大学Manchester 73 2.6 15.4 422 93.6 70.6 70.4 652
33 雷丁大学Reading 79 2.1 15.5 370 91 67.3 66.3 649
34 思克莱德大学Strathclyde 78 1.6 18 394 83.3 76.2 73 640
35 卡地夫大学Cardiff 78 1.9 15 406 93 68.5 73.6 638
36 阿斯顿大学Aston 77 1.3 17.1 370 91.7 66 74.8 630
37 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 78 2.1 13.6 387 89.4 64.4 71.7 628
38 贝尔法斯特女王大学Queen's 77 1.8 14.8 362 85.1 71.8 69.4 619
39 肯特大学Kent 79 1.6 14.4 329 88.6 61.9 60.7 613
40 邓迪大学Dundee 81 1.5 14.3 353 81.9 68.5 68.9 610
41 埃塞克斯大学Essex 78 2.1 15.6 307 86.7 59.3 58.6 607
42 阿伯丁大学Aberdeen 81 1.9 15.8 332 80.6 67.4 69.4 606
43 阿伯斯威大学Aberystwyth 84 1.9 18.1 298 86.3 58.5 55.1 604
44 赫瑞• 瓦特大学 Heriot Watt 76 1.7 19.1 335 85.4 68 68.8 594
45 基尔大学Keele 80 1.2 14.5 310 90.2 61.6 67.5 589
46 斯特林大学Stirling 79 1.3 19.3 305 86.6 63.6 66.2 576
47 伦敦城市大学City 73 1.4 17.6 361 88.1 64.5 70.6 571
48 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 79 0.6 18.1 314 88.5 67.1 62 557
49 斯旺西大学Swansea 77 1.5 16.5 314 89.4 57.7 60.3 555
50 金史密斯学院Goldsmiths 74 2.3 17.6 327 82.8 66.5 53.8 549
51 布鲁内尔大学Brunel 73 1.6 20.2 325 87.8 65.7 59.3 547
52 罗伯特高登大学Robert Gordon 78 0.5 19 295 82.2 60.2 76.7 543
53 赫尔大学Hull 81 1.1 20.1 309 83.4 52 64.6 539
54 奇切斯特大学Chichester 81 0.2 16.6 290 88.8 54 54.4 530
55 林肯大学Lincoln 79 0.5 19.7 289 86.1 57.7 55.9 523
56 阿尔斯特大学Ulster 78 1.1 17 266 84.4 60.4 53.9 522
57 班戈大学Bangor 79 1.5 20.7 288 81.1 57.1 59.7 520
58 普利茅斯大学Plymouth 75 0.7 16.4 297 84.9 61.4 64.3 518
59 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 77 0.2 17.6 273 77.6 56.1 69.5 511
60 诺桑比亚大学Northumbria 77 0.3 19.7 300 81.8 58.6 68 508
61 中央兰开夏大学Central Lancashire 78 0.4 18.4 260 80.9 52.8 59.6 505
62 布拉德福德大学Bradford 77 1 17.5 268 78.6 57.5 69.4 503
62 伯恩茅斯大学Bournemouth 74 0.4 23.6 297 87 63.6 61.1 503
64 赫特福德大学Hertfordshire 76 0.3 18.5 244 83.9 62.1 59.7 501
65 格罗斯特大学Gloucestershire 76 0.2 20.6 264 84.2 63 57.8 495
66 诺丁汉特伦特大学NTU 74 0.4 19.3 287 84.1 54.8 60.6 493
67 西英格兰大学UWE 76 0.5 20.7 278 82.1 62.2 61.4 492
67 朴茨茅斯大学Portsmouth 79 0.5 20.5 283 84.4 50.9 56.7 492
69 布莱顿大学Brighton 76 0.9 18.8 290 82.5 61.4 55.5 490
69 温切斯特大学Winchester 75 0.4 17.7 280 83.9 60.5 54 490
71 威尔士大学卡地夫学院UWIC 76 0.3 20.7 267 84.7 55.3 55.3 485
71 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 74 0.4 19.8 289 84 61.6 61.8 485
71 龙比亚大学Napier 76 0.3 21.6 296 75.5 61.3 69.3 485
71 切斯特大学Chester 76 0.1 17.2 273 79.2 57.9 63.4 485
75 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 77 0.3 20.9 302 79.7 68.4 57.3 484
76 考文垂大学Coventry 74 0.2 15.7 298 77.6 61.4 59.9 482
77 艾吉希尔大学Edge Hill 79 0.1 18.5 260 79.1 51.1 63.2 481
78 玛格丽特女王大学Queen Margaret n/a 0.3 21.7 309 80.7 68.7 61.8 479
79 罗汉普顿大学Roehampton 73 0.8 18.8 259 82 54.7 59.9 477
80 蒂赛德大学Teesside 79 0.2 19.5 271 78 52.6 61.9 475
80 桑德兰大学Sunderland 78 0.5 15.8 246 78.6 49.8 54.8 475
82 伦敦艺术大学Arts London 64 1.9 20.2 276 89 64.8 53.1 473
82 哥比亚大学Cumbria 71 0 16.3 263 84.8 55.8 66.2 473
84 巴斯斯巴大学Bath Spa 75 0.3 21.1 293 89 69 46.5 471
85 德蒙福特大学De Montfort 78 0.6 17.5 259 81.8 49.8 52.8 469
86 约克圣约翰大学York St John 76 0.1 21.2 282 85.6 58.3 51.8 463
87 伯明翰城市大学BCU 73 0.2 20.9 263 78.7 53.7 67.7 458
88 坎特伯雷大学Canterbury 74 0.2 18.6 247 84.5 54.5 63.3 457
89 斯塔福德郡大学Staffordshire 77 0.1 21.7 241 79.4 52.4 60.7 456
91 萨尔福大学Salford 74 0.9 23.8 280 86.4 55.3 55.1 447
92 北安普顿大学Northampton 77 0.2 22.9 238 83.1 60.9 52.9 446
93 格拉摩根大学Glamorgan 74 0.4 20.2 279 74.4 57.6 54.3 445
94 米德塞斯大学Middlesex 71 0.5 21 207 72.4 55.8 57.8 444
94 伍斯特大学Worcester 74 0.1 21.9 271 84.4 54.4 60.8 444
96 威斯敏斯特大学Westminster 69 0.5 17.1 273 79.5 56.1 55.1 439
97 金斯顿大学Kingston 74 0.3 19.9 243 80.4 61.9 52.3 435
98 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 72 0.4 20.6 271 78.7 57 57.1 433
99 格林威治大学Greenwich 79 0.3 23.3 215 79.8 46.7 54.7 432
100 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 74 0.4 20.9 263 80.8 59.2 50.5 429
101 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee n/a 0.3 19.4 252 74.2 51 57.7 425
102 创意艺术大学UCA 66 0.5 21.6 269 85.2 53.3 50.8 420
102 格林多大学Glyndwr 74 0.1 22.5 231 76.1 49.4 65.5 420
104 纽波特大学Newport 74 0.3 22.5 252 79.5 49.3 54.5 418
104 利兹都会大学Leeds Metropolitan 71 0.2 20.6 267 82.6 52.9 55.5 418
106 贝德福德大学Bedfordshire 74 0.2 19.1 187 76.2 44.4 61.2 417
107 德比大学Derby 75 0.1 20.5 250 73.2 50.1 52.3 412
108 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 70 0.2 22.7 254 82.4 56.9 55.5 398
109 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 73 0.1 21.5 266 74.3 42.7 46.2 384
110 新白金汉大学Bucks New 69 0.1 22.3 212 81.8 49.3 48.8 376
112 西苏格兰大学West of Scotland n/a 0.1 20.1 241 67.9 43.1 58.3 351
113 伦敦南岸大学South Bank 74 0.3 23.3 201 76.1 33.9 49.3 337
114 波尔顿大学Bolton 73 0.2 20.4 222 66.2 45.7 45.4 332
115 东伦敦大学UEL 70 0.4 23.3 200 74.5 44.4 48.6 328
116 伦敦城市大学London Metropolitan 65 0.3 19.7 221 68.3 49.8 45.5 304
 
 
关于我们 | 联系我们 | DIY 零中介 | 留学服务
英国留学网
留学咨询服务:400-621-9969
地址: 北京市东城区海运仓1号会议中心(中国青年报社对面)